主營產品:電流互感器; 電能表; 數顯工控表; 電流表; 電壓表
主要產品有智能電力監控儀表,智能馬達控制器,電量傳感器,導軌式安裝電表,火災監控裝置,數顯繼電器,電力監控系統,能耗監測系統,產品涵蓋了中低壓的電力監控與保護、電能節能管理、電氣安全三大領域。安科瑞 王長幸供稿
注冊資本(¥) | 9186萬 | 公司成立時間 | 2004-12-14 |
---|---|---|---|
公司注冊地 | 中國 無錫 江陰 | 法人/負責人 | 周中 |
主營產品 | 電流互感器; 電能表; 數顯工控表; 電流表; 電壓表 [查看產品信息] |
開戶銀行 | 帳號 | ||
---|---|---|---|
廠房面積 | 1000 平方米 | 品牌名稱 | 安科瑞 |
員工人數 | 301 - 500 人 | 研發部門人數 | 6 - 20 人 |
年營業額 | 人民幣 1 億元/年以上 | ||
管理體系認證 | ISO 9001 | 質量控制 | 第三方 |
主要市場 | 大陸 | 主要客戶群 | 用電的 |
江蘇安科瑞電器制造有限公司
地址:江蘇省江陰市南閘鎮東盟路5號 技術支持:成都九正科技