至: | 敬愛的客戶 | |||
日期: | 2005-10-8 | |||
本店現有泰國橡膠木板規格及庫存如下: | ||||
規格 | 包數 | M3 | ||
1/2" x 2" x 1M | 4 | 2.0 | ||
1/2" x 2" x 1.25M | 5 | 3.4 | ||
1/2" x 2" x 1.3M | 1 | 0.7 | ||
7/8"X7/8"X1M | 2 | 1.2 | ||
7/8" x 1-6/8" x 1M | 3 | 2.0 | ||
7/8"X2-1/2"X1M | 4 | 3.0 | ||
7/8"X3"X1M | 2 | 1.6 | ||
7/8"X3"X1.25M | 10 | 9.6 | ||
1" x 3" x 1.25M | 13 | 13.4 | ||
1" x 4" x 1.25M | 15 | 16.0 | ||
1-1/4" x 1-1/4" x 1M | 20 | 14.0 | ||
1-1/4" x 1-1/4" x 1.1M | 16 | 13.8 | ||
1-1/4" x 1-1/4" x 1.25M | 11 | 7.9 | ||
1-1/4" x 2" x 1M | 19 | 15.3 | ||
1-1/4"X2-1/2"X1M | 2 | 1.7 | ||
1-1/4"X3"X1.25M | 4 | 3.8 | ||
1-1/4"X4"X1M | 14 | 11.7 | ||
1-1/4"X4"X1.05M | 20 | 19.2 | ||
1-1/4"X4"X1.25M | 4 | 4.4 | ||
1-1/2"x2-1/2"x1M | 10 | 8.4 | ||
2"X3"X1M | 15 | 12.3 | ||
2"X3"X1.3M | 24 | 29.0 | ||
2-1/2"x4"x1M | 7 | 6.2 | ||
3"x3"x1M | 44 | 43.8 | ||
3"x3"x1.3M | 14 | 16.0 | ||
4"x4"x1M | 5 | 4.5 | ||
7/8" x 2" x 1M C級板 | 12 | 8.3 | ||
1-1/2"x2"X1M C級板 | 2 | 1.7 | ||
1-1/2"x3"X1M C級板 | 24 | 21.6 | ||
如有需要,請與我們聯系,期待您們的支持,謝謝! | ||||
聯系人:肖小姐/董小姐 | ||||
手機:13711940994/13556717673 | ||||
電話:0769-5656956/5659569 | ||||
傳真:0769-5656996 | ||||
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮,吉龍木材市場11棟11-13號 | ||||
E-MAIL:kwangyumuye@yahoo.com.cn | ||||
光裕木業敬啟 |
光裕木業
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮吉龍木材市場11棟11-1 技術支持:成都九正科技